由於(yu) 采用了基於(yu) 電子控製的可變幾何截麵渦輪增壓器(EVGT),不僅(jin) 能在較低的轉速條件下確保出色的最大輸出扭矩,而且可在各種轉速條件下實現最佳的扭矩輸出。Cursor係列憑借其卓越的運行性能以及極低的油耗在同類產(chan) 品中脫穎而出。更長的換油周期(最高可達150,000公裏)以及極低的油耗使Cursor發動機在維護成本和車輛停機方麵擁有無與(yu) 倫(lun) 比的競爭(zheng) 優(you) 勢。
特點
機油更換周期堪稱同類產(chan) 品的最佳典範;發動機的配合間隙、活塞環、環保型機油濾清器、低粘度機油以及發動機機油係統計算等方麵采用了出色的功能化設計。
長達 150,000 公裏的機油更換周期
結構布局緊湊;啟動溫度可低至零下25°C;配置電子單元噴射器和VGT,同時摒棄EGR(無論內(nei) 置或外置)的策略,確保發動機卓越的性能表現。歐VI發動機配置了離心式曲軸箱強製通風裝置,電控排氣節閥使發動機製動效率提升30%。
獨特功能
Cursor係列歐VI發動機配置第三代共軌技術。歐IV/V發動機配置電子泵噴嘴係統。其獨特的設計可以優(you) 化燃油供給,以確保最佳的功率和扭矩輸出。
電子噴射係統
采用空氣中冷的VGT以及四氣門的設計,對熱性能的優(you) 化以提高發動機效率。
進氣方式
采用ECU控製的發動機製動係統可有效地減少對刹車片磨損以及降低因此產(chan) 生的運營成本。歐VI發動機上配置了電控排氣節閥,可提高發動機製動效率30%。自動介入功能可有效地提高發動機的可操控性。
發動機製動係統
配置超精密的螺旋正時齒輪、高靈活的噴射係統、下缸體(ti) 結構、後置動力傳(chuan) 動係統布局、以及懸浮式油底殼。內(nei) 置於(yu) 缸蓋的高壓油軌可減少噪音1分貝。
發動機設計
組件高度集成,例如擁有專(zhuan) 利技術的閉式曲軸箱通風係統(CCV)、機油冷卻器、機油泵和水泵。
組件集成
覆蓋全球的服務網絡。安裝於(yu) 發動機上的電子控製單元配備了基於(yu) CAN-BUS控製和監測接口,可提高發動機的可服務性以及診斷性能。
可服務性與(yu) 可維護性
SCR係統被公認為(wei) 是中型和重型車用發動機滿足排放法規的最佳後處理解決(jue) 方案;可有效減少發動機排放的NOX(無論燃燒過程),提高發動機的運行性能和可靠性,同時降低發動機的油耗和散熱。可選裝適用於(yu) 卡車和客車應用的油底殼。
後處理係統
益處
降低了設備的運營成本
確保了在各種工況下的卓越性能
實現了發動機性能最佳優(you) 化
確保了出色的功率密度、快速的負載響應時間,同時實現了油低最小化
卓越的駕駛舒適性
振動小、噪音低
出色的密封性能
快速準確的服務支持,以及減少車輛的停機時間
綠色環保、可靠性高以及運行成本低(油耗、車輛的停機時間)
主要參數:
應用 | 型號 | 氣缸排列進氣方式 | 渦輪增壓 | 噴射係統 | 排量(升) | KW | HP | 每分鍾轉數 | NM | KGM | 每分鍾轉數 | 排放法規 | 排氣係統 |
● | C78 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 7,8 | 228 | 310 | 2400 | 1300 | 133 | 1200-1675 | Euro V | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2400 | 1400 | 143 | 1080-1655 | Euro V | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 265 | 360 | 2400 | 1500 | 153 | 1200-1685 | Euro V | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 180 | 245 | 1850 | 1100 | 112 | 1040-1560 | EEV | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 213 | 290 | 2050 | 1100 | 112 | 1040-1850 | EEV | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 7,8 | 228 | 310 | 2400 | 1300 | 133 | 1200-1675 | EEV | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2400 | 1400 | 143 | 1080-1655 | EEV | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2050 | 1500 | 153 | 1125-1600 | EEV | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 265 | 360 | 2400 | 1500 | 153 | 1200-1685 | EEV | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 280 | 381 | 2050 | 1500 | 153 | 1125-1780 | EEV | SCR |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 180 | 245 | 1850 | 1000 | 101 | 1050 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 200 | 272 | 2000 | 1100 | 112 | 1100 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 213 | 290 | 2000 | 1100 | 112 | 1100 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 221 | 301 | 2000 | 1200 | 122 | 1200 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 243 | 330 | 2000 | 1300 | 133 | 1200 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
◎ | C78h ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 180 | 245 | 1850 | 1100 | 112 | 1040-1560 | EEV | SCR |
◎ | C78h ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 213 | 290 | 2050 | 1100 | 112 | 1040-1850 | EEV | SCR |
◎ | C78h ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2050 | 1500 | 153 | 1125-1600 | EEV | SCR |
●◎ | C87 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 8,7 | 228 | 310 | 2200 | 1300 | 133 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C87 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 8,7 | 243 | 330 | 2200 | 1400 | 143 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | C87 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 8,7 | 265 | 360 | 2200 | 1650 | 168 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | C87 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 8,7 | 294 | 400 | 2200 | 1700 | 173 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 310 | 420 | 2100 | 1900 | 194 | 1050-1550 | Euro V | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 331 | 450 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1550 | Euro V | SCR |
◎ | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 280 | 381 | 2100 | 1600 | 163 | 1000-1660 | EEV | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 310 | 420 | 2100 | 1900 | 194 | 1050-1550 | EEV | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 331 | 450 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1550 | EEV | SCR |
◎ | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 331 | 450 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1500 | EEV | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 338 | 460 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1550 | EEV | SCR |
● | C11 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 11,1 | 309 | 420 | 1900 | 1900 | 204 | 1050 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C11 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 11,1 | 338 | 460 | 1900 | 2150 | 219 | 1050 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C11 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 11,1 | 353 | 480 | 1900 | 2250 | 229 | 1050 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 12,9 | 301 | 410 | 1900 | 1900 | 194 | 1000-1515 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 324 | 440 | 1900 | 2200 | 224 | 1000-1400 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 331 | 450 | 1900 | 2200 | 224 | 1000-1440 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 353 | 480 | 1900 | 2300 | 235 | 1000-1460 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 382 | 520 | 1900 | 2300 | 235 | 1000-1600 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 412 | 560 | 1900 | 2500 | 255 | 1000-1575 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 12,9 | 353 | 480 | 1900 | 2200 | 224 | 1000-1540 | EEV | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 368 | 500 | 1900 | 2300 | 235 | 1000-1525 | EEV | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 412 | 560 | 1900 | 2500 | 255 | 1000-1575 | EEV | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 12,9 | 302 | 410 | 1900 | 2100 | 214 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 12,9 | 331 | 450 | 1900 | 2200 | 224 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 12,9 | 368 | 500 | 1900 | 2300 | 235 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 12,9 | 412 | 560 | 1900 | 2500 | 255 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
圖例 | ||||||
應用 | 渦輪增壓 | 排放法規 | ||||
○ | 輕型 | WG 固定幾何截麵渦輪增壓器(帶廢氣旁通閥) | EEV 加強環保型車輛 | |||
● | 卡車 | |||||
◎ | 客車 | |||||
氣缸排列 | 噴射係統 | 排氣係統 | ||||
L | 直列式 | ECR 電子共軌噴射係統 | CUC 淨化催化係統 | |||
MPI 多點噴射係統 | DOC 柴油機氧化催化器 | |||||
DPF 柴油顆粒過濾器 | ||||||
進氣方式 | SCR 選擇性催化還原係統 | |||||
TAA 渦輪增壓+中冷 |
- 2019 道路運輸車輛展,FPT展出了這些“幹貨”![06-11]
- “油、氣、混、氫”四大解決方案 菲亞特技術日哪些看點值得關注?[10-30]
- 霾鎖京城!小菲天然氣發動機助戰帝都“除霾行動”[03-29]
- 菲亞特動力與海格歐六客車共曆高寒測試[02-06]
- 菲亞特動力科技攜F1及Cursor係列發動機亮相2017年北京道路運輸車輛展[05-27]
- 菲亞特動力科技亮相2015年法國展覽會[04-27]
- 菲亞特動力科技助力金旅新款客車遠征以色列[01-26]
- 菲亞特動力科技助力金旅客車遠征以色列[01-14]
- 菲亞特動力科技重磅出擊上海寶馬展 [12-01]
- 菲亞特助力金龍客車亮相漢諾威車展[09-29]
- 菲亞特動力科技榮獲優秀企業殊榮[09-24]
- 菲亞特動力科技到訪上海洋山保稅區[05-22]