少林SLG6970XC5F小學生專用校車(柴油國五24-56座)
整車參數/信息 | |||
公告型號 | SLG6970XC5F | ||
用途 | 校車 | ||
車身長度 | 9720mm | ||
車身寬度 | 2410mm | ||
車身高度 | 2960,3055mm | ||
整車質量 | 6530,6730kg | ||
總質量 | 10000kg | ||
車身結構 | 半承載結構,冷漲拉蒙皮 | ||
座位數 | 24-56 | ||
最高車速 | 80km/h | ||
空調係統 | 外置空調(選裝) | ||
視聽係統 | 車內/外錄像監控裝置 | ||
輔助配置 | 手動倒車鏡、前照地鏡、內置推拉窗、車頂帶流水槽、半幅遮陽簾、2個天窗(850型)、氣動折疊門、後應急門、上下前後可調方向盤、兩塊免維護電瓶、普通內飾、2個4kg滅火器、發動機艙智能滅火裝置、小學生專用座椅(帶扶手)、行駛記錄儀(GPS、打印、超速報警)、電動停車指示牌、前後停車燈、機械式電源總開關、應急開關、急救箱、全車安全帶、全車軟發泡、動力轉向、離合助力、ABS、幹燥器 | ||
發動機/電機參數 | |||
發動機 | WP4.1Q160E50 | ||
發動機功率 | 115kW | ||
排量 | 4088mL | ||
發動機品牌 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
底盤參數/配置 | |||
底盤型號 | HFC6950KYXV 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
前懸後懸 | 1090/3030mm | ||
彈簧片數 | 3/4 | ||
變速箱 | 國產五檔變速箱 | ||
離合器 | 單片、幹式、膜片彈簧、離合助力器 | ||
軸數 | 2 | ||
軸距 | 5600mm | ||
軸荷 | 3400/6600kg | ||
前輪距 | 1970mm | ||
後輪距 | 1680mm | ||
接近離去角 | 26/8° | ||
輪胎 | |||
輪胎數 | 6 | ||
規格 | 9R22.5 | ||
備注 | |||
1、取消頂置空調時整備質量為6530kg,車高為2960mm;2、選裝外擺門,該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3、ABS防抱死製動係統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠家:廣州市科密汽車製動技術開發有限公司;4、發動機WP4.1Q160E50的最大淨功率為110kW;5、安裝限速裝置,限速80km/h。 |
少林SLG6970XC5F小學生專用校車(柴油國五24-56座) 報價與技術谘詢
同類車型
更多
少林客車其他車型
更多
相關必威betway官网网页登录
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優惠不止618,依維柯購車钜惠不容錯過![06-18]
- betway在线官网公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年betway在线官网及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團組織開展“安全宣傳谘詢日”活動[06-18]
- 鄭州公交集團在“強國複興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區 寧波高新區企業通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]