WELCOME TO WWW.CHINABUSES.COM V2.0 上次更新時間:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002年7月中國全社會(hui) 客貨運輸量

指標名稱 單位 累計 本月 比去年同期增長%
貨運量合計 億(yi) 噸 79.58 11.56 5.01
鐵路 億(yi) 噸 10.85 1.85 6.05
公路 億(yi) 噸 60.96 1058 6.05
水運 億(yi) 噸 7.76 1.15 7.60
民航 萬(wan) 噸 109.10 16.49 17.88
貨物周轉量合計 億(yi) 噸公裏 27172.95 3978.81 4.76
鐵路 億(yi) 噸公裏 8692.06 1257.06 5.96
公路 億(yi) 噸公裏 3734.02 544.26 6.30
水運 億(yi) 噸公裏 14719.19 2173.19 3.50
民航 億(yi) 噸公裏 27.68 4.30 14.00
客運量合計 億(yi) 人次 93.75 13.27 4.34
鐵路 億(yi) 人次 5.98 0.91 -1.24
公路 億(yi) 人次 86.24 12.14 4.80
水運 億(yi) 人次 1.06 0.15 -2.70
民航 億(yi) 人次 0.47 0.07 12.01
旅客周轉量合計 億(yi) 人公裏 8139.43 1170.53 6.28
鐵路 億(yi) 人公裏 2857.27 417.27 2.01
公路 億(yi) 人公裏 4548.15 640.66 8.30
水運 億(yi) 人公裏 49.38 6.23 -13.50
民航 億(yi) 人公裏 684.63 106.37 14.00
沿海主要港口貨物吞吐量 億(yi) 噸 9.30 1.40 16.30
其中:外貿貨物吞吐量 億(yi) 噸 3.96 0.62 16.60
民航總周轉量 億(yi) 噸公裏 89.30 13.87 14.00

 

 

關(guan) 於(yu) 本站 ║ 網站地圖 ║ 廣告服務 ║ 友情鏈接 ║ 合作聯係 ║ 意見反饋

©版權所有2000-2002,中國betway最新网站信息產(chan) 業(ye) 部
未經中國betway最新网站網絡部書(shu) 麵授權,請勿轉載或建立鏡像,違者依法必究
E-mail:webmaster@kurageshokudo.com
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd