WELCOME TO WWW.CHINABUSES.COM V2.0 上次更新時間:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001年汽車工業(ye) 主要企業(ye) 銷售情況表

企業(ye) 名稱 去年銷量 前年銷量 比前年同期增長%
汽車企業(ye) 總計(103家) 2363665 2086343 13.29
上海汽車工業(ye) (集團)總公司 448946 364223 23.26
第一汽車集團 407495 362887 12.29
東(dong) 風汽車集團 265407 221036 20.07
長安汽車(集團)有限責任公司 230241 197305 16.69
哈爾濱哈飛汽車有限公司 141774 123927 14.40
北京汽車工業(ye) 集團總公司 136538 120870 12.96
昌河飛機工業(ye) 公司 121018 100168 20.82
天津汽車工業(ye) 集團有限公司 79957 113984 -29.85
金杯汽車股份有限公司 74865 73766 1.49
廣州汽車工業(ye) 集團有限公司 55723 37724 47.71
躍進汽車集團公司 55714 68421 -18.57
合肥江淮汽車有限公司 51309 47064 9.02
江鈴汽車集團公司 37307 26037 43.28
慶鈴汽車(集團)有限公司 30279 41100 -26.33
東(dong) 南(福建)汽車工業(ye) 有限公司 30021 18018 66.62
中汽客車有限責任公司 15952 12245 30.27
浙江豪情汽車製造有限公司 12646 11925 6.05
四川省公路機械廠 12273 11423 7.44
三環集團十通專(zhuan) 用汽車有限公司 9437 6167 52.80
陝西飛機工業(ye) (集團)有限公司 9410 10549 -10.80
寧波美日汽車製造有限公司 9056 0  
河北田野汽車集團有限公司 8868 8184 8.36
長豐(feng) (集團)有限責任公司 8674 10278 -15.61
中國重型汽車集團 7898 3670 115.20
重慶重型汽車集團有限責任公司 7568 5018 50.82
鄭州日產(chan) 汽車有限公司 7158 7514 -4.74
江蘇亞(ya) 星客車集團有限公司 6782 6818 -0.53
湖南汽車車橋廠 6716 3943 70.33
江蘇悅達起亞(ya) 汽車有限公司 6210 2037 204.86
常州長江客車集團有限公司 6195 5288 17.15
西安秦川汽車有限責任公司 5686 5227 8.78
四川輕型客車底盤工業(ye) 聯合公司 5484 0  
陝西汽車製造總廠 4429 3389 30.69
四川旅行車製造廠 3506 3601 -2.64
遼寧黃海汽車(集團)有限責任公司 3212 3026 6.15
淄博汽車製造廠 3006 4090 -26.50
南京春蘭(lan) 汽車製造有限公司 2830 278 917.99
東(dong) 風武漢輕型汽車公司 2633 1447 81.96
安徽安凱汽車集團公司 2368 1519 55.89
四川豐(feng) 田汽車有限公司 2009 0  
煙台汽車製造廠 1908 5802 -67.11
貴州雲(yun) 雀汽車有限責任公司 1610 1470 9.52
湖北專(zhuan) 用汽車製造廠 1574 3872 -59.35
鄭州宇通客車股份有限公司 1566 417 275.54
湖南省三湘客車集團有限公司 1379 1322 4031
漢陽特種汽車製造廠 1357 1959 -30.73
浙江公路機械廠 1301 445 192.36
重慶專(zhuan) 用汽車製造總廠 1137 1082 5.08
四川汽車工業(ye) 集團公司 1095 1399 -21.73
江西富奇汽車總廠 837 2667 -67.27
福建汽車廠 845 2157 -60.83
包頭北方奔馳重型汽車有限公司 806 717 12041
沈陽飛機工業(ye) (集團)有限公司 803 1787 -55.06
福州汽車廠 773 2261 -65.81
山西省汽車工業(ye) 集團有限責任公司 680 408 66.67
石家莊天同汽車製造有限責任公司 666 567 17.46
湖南省汽車製造有限責任公司 652 894 -27.07
廣州寶龍沈陽輕型汽車有限公司 649 316 105.38
重慶市渝州汽車總廠 613 859 -28.64
桂林客車工業(ye) 集團公司 570 808 -29.46
重慶鐵馬工業(ye) 集團有限公司 515 442 16.52
中信機電製造公司 507 575 -11.83
沈陽富桑黑豹有限公司 491 625 -21.44
雲(yun) 南金馬農(nong) 用車製造總廠 454 1166 -61.06
鎮江汽車製造廠 444 456 -2.63
昆明茶花汽車廠 398 428 -7.01
中國一拖集團有限公司 347 313 10.86
江西消防車輛製造廠 343 716 -52.09
三江雷諾汽車有限公司 342 780 -56.15
金華北方福來車輛有限公司 294 0  
江南汽車實業(ye) 有限責任公司 270 379 -28.76
鄭州輕型汽車製造廠 246 350 -29.71
西安西沃客車有限公司 239 345 -30.72
國營萬(wan) 山特種車輛製造廠 224 118 89.83
湖南郴洲南燕汽車廠 203 419 -51.55
北京北方華德尼奧普蘭(lan) 客車公司 2 00 157 27.39
一汽集團新疆專(zhuan) 用汽車廠 176 186 -5.38
北京重型汽車製造廠 98 52 88.46
內(nei) 蒙古北方重型汽車股份有限公司 92 78 17.95
貴州華航汽車製造有限公司 58 469 -87.63
北京燕京汽車廠 55 209 -73.68
北京中華汽車製造有限公司 55 70 -21.43
吉林江北機械廠轎車廠 53 146 -63.70
福建八閩汽車總廠 27 176 -84.66
寧波汽車製造廠 24 101 -76.24
雲(yun) 南金馬機械總廠 23 46 -50.00
唐山汽車製造有限公司 10 153 -93.46
湛江三星汽車製造公司 9 7 28.57
中國江南航天集團烏(wu) 江機械廠 8 34 -76.47
遼寧淩源鴻淩汽車企業(ye) 集團 3 12 -75.00
河北紅星旅行車製造廠 0 87 -100.00
鬆遼汽車股份有限公司 0 150 -100.00
沈陽華源凱馬車輛有限公司 0 368 -100.00
沈陽農(nong) 機汽車工業(ye) 集團有限公司 0 0  
本溪重型汽車(集團)有限公司 0 0  
黑龍江汽車製造廠 0 1 -100.00
南京東(dong) 風汽車工業(ye) (集團)有限公司 0 1301 -100.00
湖北三江車輛有限責任公司 0 12 -100.00
湖南重型汽車製造廠 0 7 -100.00
長沙汽車製造總廠 0 19 -100.00
成都山鹿汽車廠 0 0  
成都大地汽車製造廠 0 6 -100.00
陝西第二汽車製造廠 0 0  

 
 

關(guan) 於(yu) 本站 ║ 網站地圖 ║ 廣告服務 ║ 友情鏈接 ║ 合作聯係 ║ 意見反饋

©版權所有2000-2002,中國betway最新网站信息產(chan) 業(ye) 部
未經中國betway最新网站網絡部書(shu) 麵授權,請勿轉載或建立鏡像,違者依法必究
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd